Kami informasikan kepada mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech, jadwal ujian LTA akan dilaksanakan secara Luring (Offline) di Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech pada tanggal 24 Juni s.d 01 Juli 2024 Peserta ujian diwajibkan untuk datang satu jam sebelum ujian dimulai, dengan memakai pakaian :
1. Peserta ujian diwajibkan untuk berpenampilan rapi dan sopan, mengenakan pakaian:
- Pria : Celana panjang hitam, kemeja putih, jas hitam, dasi warna disesuaikan dan sepatu warna hitam.
- Wanita : Rok hitam (panjang/pendek), kemeja putih, blazer hitam, hijab hitam (jika berhijab), rambut rapi (jika tidak berhijab) dan sepatu warna hitam.
2. Peserta diwajibkan mencetak dan membawa laporan skripsi sebanyak 4 rangkap dengan menggunakan Map Plastik Snelhekter warna kuning.
3. Sebelum masuk ke ruangan ujian, silahkan mengambil berita acara terlebih dahulu ke BAAK satu jam sebelum ujian.
Berikut nama-nama beserta jadwal ujian mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech:
| No | Nama | NPM | Jurusan | Hari | Tanggal | Jam | Ruang |
| 1 | Azzahra Putri Priana | 31210033 | D3 Sistem Informasi | Senin | 24-06-2024 | 09.00-10.30 | 2.2 |
| 2 | Faisal Aldo Manurung | 31210014 | D3 Sistem Informasi | Senin | 24-06-2024 | 10.30-12.00 | 2.2 |
| 2 | Niki Natanael Simanungkalit | 31210017 | D3 Sistem Informasi | Senin | 24-06-2024 | 10.30-12.00 | 2.2 |
| 3 | Ahmad Aulia Rahman | 41210015 | D3 Akuntansi | Senin | 24-06-2024 | 15.00-16.00 | 2.1 |
| 4 | Ahmad Harits Rizky | 31210006 | D3 Sistem Informasi | Senin | 24-06-2024 | 15.00-16.30 | 2.2 |
| 4 | Tiyas Chairani | 31210035 | D3 Sistem Informasi | Senin | 24-06-2024 | 15.00-16.30 | 2.2 |
| 5 | Dwi Retno Utari | 41210024 | D3 Akuntansi | Senin | 24-06-2024 | 15.00-16.00 | 2.3 |
| 6 | Nur Melisa | 41210018 | D3 Akuntansi | Senin | 24-06-2024 | 16.00-17.00 | 2.3 |
| 7 | Amiro Marsela | 41210012 | D3 Akuntansi | Senin | 24-06-2024 | 16.00-17.00 | 2.1 |
| 8 | Nurhadiansyah Wahyudi | 41210019 | D3 Akuntansi | Senin | 24-06-2024 | 17.00-18.00 | 2.1 |
| 9 | Pendi | 61210022 | D3 Desain Komunikasi Visual | Senin | 24-06-2024 | 17.00-18.00 | 2.2 |
| 10 | Muhammad Ismail Ridho | 61210009 | D3 Desain Komunikasi Visual | Senin | 24-06-2024 | 18.30-20.00 | 2.5 |
| 10 | Kgs M Alfani Darusalam | 61210010 | D3 Desain Komunikasi Visual | Senin | 24-06-2024 | 18.30-20.00 | 2.5 |
| 11 | M. Chaidar Ramadhan | 31200002 | D3 Sistem Informasi | Senin | 24-06-2024 | 18.30-20.00 | 2.3 |
| 12 | Andika Rangga Pratama | 61210031 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 25-06-2024 | 09.00-10.00 | 2.1 |
| 12 | Nur Alim | 61210011 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 25-06-2024 | 09.00-10.00 | 2.1 |
| 13 | OKTAVIAN AKBAR | 61210017 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 25-06-2024 | 10.00-11.00 | 2.1 |
| 13 | Rio Ramadhan | 61210012 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 25-06-2024 | 10.00-11.00 | 2.1 |
| 14 | Lutfiyah Nur Arifah | 61210015 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 25-06-2024 | 11.00-12.00 | 2.1 |
| 14 | Nabila Chaniago | 61210003 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 25-06-2024 | 11.00-12.00 | 2.1 |
| 15 | Muhammad Satria | 31210031 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 25-06-2024 | 13.30-15.00 | 2.2 |
| 16 | Nadya aqqla syaqilla | 41210020 | D3 Akuntansi | Selasa | 25-06-2024 | 15.00-16.00 | 2.3 |
| 17 | Raden Muhammad Randi Bagus Anggara | 61210029 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 25-06-2024 | 15.00-16.00 | 2.4 |
| 18 | Aulia jannah | 31210016 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 25-06-2024 | 15.00-16.30 | 2.2 |
| 18 | Meyuni Ananda Putri | 31210007 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 25-06-2024 | 15.00-16.30 | 2.2 |
| 19 | NUR FADILA | 41210022 | D3 Akuntansi | Selasa | 25-06-2024 | 16.00-17.00 | 2.3 |
| 20 | Hendra | 31200025 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 25-06-2024 | 16.30-18.30 | 2.2 |
| 21 | Popi Monika | 41210003 | D3 Akuntansi | Selasa | 25-06-2024 | 17.00-18.00 | 2.3 |
| 22 | Putri Wulandari | 41210011 | D3 Akuntansi | Selasa | 25-06-2024 | 18.30.-19.30 | 2.3 |
| 23 | Raisa | 41210001 | D3 Akuntansi | Selasa | 25-06-2024 | 19.30-20.30 | 2.3 |
| 24 | Mega Anggraini | 31210018 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 26-06-2024 | 10.00-11.30 | 2.5 |
| 24 | Melika Febi Aulia | 31210020 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 26-06-2024 | 10.00-11.30 | 2.5 |
| 25 | Arsyad Heriyudha | 31210008 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 26-06-2024 | 13.00-14.30 | 2.1 |
| 25 | Rasyid Heriyudhi | 31210009 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 26-06-2024 | 13.00-14.30 | 2.1 |
| 26 | Ahmad dapit | 31210002 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 26-06-2024 | 13.30-15.00 | 2.2 |
| 26 | M.ARIQ IRAWAN | 31210030 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 26-06-2024 | 13.30-15.00 | 2.2 |
| 27 | Depri Handayani | 61210013 | D3 Desain Komunikasi Visual | Rabu | 26-06-2024 | 15.00-16.00 | 2.2 |
| 28 | DWI AZURA SEFTI LESTARI | 61210004 | D3 Desain Komunikasi Visual | Rabu | 26-06-2024 | 16.00-17.00 | 2.2 |
| 28 | Nurul hidayah | 61210016 | D3 Desain Komunikasi Visual | Rabu | 26-06-2024 | 16.00-17.00 | 2.2 |
| 29 | Dea Ayu Putri Ronika | 41210021 | D3 Akuntansi | Rabu | 26-06-2024 | 15.00-16.00 | 2.3 |
| 30 | Dian Rolisde Sianturi | 41210009 | D3 Akuntansi | Rabu | 26-06-2024 | 16.00-17.00 | 2.3 |
| 31 | Chyntia Ambar Wulan | 41210006 | D3 Akuntansi | Rabu | 26-06-2024 | 17.00-18.00 | 2.3 |
| 32 | Anggun Azzahra | 41210016 | D3 Akuntansi | Rabu | 26-06-2024 | 17.00-18.00 | 2.5 |
| 33 | Nurbaiti Wulandari | 31210001 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 26-06-2024 | 18.30-20.00 | 3.1 |
| 33 | Yohani Putri Nabila | 31210005 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 26-06-2024 | 18.30-20.00 | 3.1 |
| 34 | Lydia Wulandari Wibowo | 31210042 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 26-06-2024 | 19.00-20.30 | 2.5 |
| 35 | Dinda Marcellah | 31210003 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 26-06-2024 | 15.00-16.30 | 2.4 |
| 35 | Ragil Pancawati | 31210028 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 26-06-2024 | 15.00-16.30 | 2.4 |
| 36 | Putri Maylani | 41210017 | D3 Akuntansi | Kamis | 27-06-2024 | 15.00-16.00 | 2.5 |
| 37 | Zaskia Gita Fannyszah | 41210027 | D3 Akuntansi | Kamis | 27-06-2024 | 16.00-17.00 | 2.5 |
| 38 | Ana Amalana | 31210022 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 26-06-2024 | 16.30-18.00 | 2.4 |
| 38 | Yoris Tri Erdiansyah | 31210019 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 26-06-2024 | 16.30-18.00 | 2.4 |
| 39 | M Putra Mulya Pratama | 31210004 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 26-06-2024 | 18.30-20.00 | 2.4 |
| 39 | Raihan Sulthan Anika | 31210011 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 26-06-2024 | 18.30-20.00 | 2.4 |
| 39 | Muhammad Islam | 31210038 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 26-06-2024 | 18.30-20.00 | 2.4 |
| 40 | Shelly Amelia | 31210034 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 27-06-2024 | 19.00-20.30 | 2.1 |
| 41 | Iza Della | 41210023 | D3 Akuntansi | Sabtu | 29-06-2024 | 08.00-09.00 | 2.1 |
| 42 | saiqon | 61210030 | D3 Desain Komunikasi Visual | Sabtu | 29-06-2024 | 08.00-09.00 | 2.2 |
| 43 | Karisma Fitriah | 41210010 | D3 Akuntansi | Sabtu | 29-06-2024 | 09.00-10.00 | 2.1 |
| 44 | Achmad Fadli | 61210027 | D3 Desain Komunikasi Visual | Sabtu | 29-06-2024 | 09.00-10.00 | 2.2 |
| 44 | Muhammad Agus Triwahyudi | 61210006 | D3 Desain Komunikasi Visual | Sabtu | 29-06-2024 | 09.00-10.00 | 2.2 |
| 45 | Seli lediana putri | 41210002 | D3 Akuntansi | Sabtu | 29-06-2024 | 10.00-11.00 | 2.1 |
| 46 | septi yani pratiwi | 41210004 | D3 Akuntansi | Sabtu | 29-06-2024 | 11.00-12.00 | 2.1 |
| 47 | Achmad Surendi | 31210015 | D3 Sistem Informasi | Sabtu | 29-06-2024 | 13.00-14.30 | 2.1 |
| 47 | Gratio Pramada | 31210036 | D3 Sistem Informasi | Sabtu | 29-06-2024 | 13.00-14.30 | 2.1 |
| 48 | M YUSUP | 61210001 | D3 Desain Komunikasi Visual | Sabtu | 29-06-2024 | 13.30-14.30 | 2.2 |
| 48 | Maulana Wahyudi | 61210005 | D3 Desain Komunikasi Visual | Sabtu | 29-06-2024 | 13.30-14.30 | 2.2 |
| 49 | Nabila | 31210026 | D3 Sistem Informasi | Sabtu | 29-06-2024 | 14.30-16.00 | 2.1 |
| 49 | Suci Anggraini | 31210027 | D3 Sistem Informasi | Sabtu | 29-06-2024 | 14.30-16.00 | 2.1 |
| 50 | Muhamad Arie Mahardika | 61210023 | D3 Desain Komunikasi Visual | Senin | 1/7/2024 | 15.00-16.00 | 2.3 |
| 50 | Al Imamzah | 61210008 | D3 Desain Komunikasi Visual | Senin | 1/7/2024 | 16.00-17.00 | 2.3 |
| 51 | Septia Maharani | 41210013 | D3 Akuntansi | Senin | 1/7/2024 | 17.00-18.00 | 2.3 |
| 52 | SITI NUR AISAH | 41210014 | D3 Akuntansi | Senin | 1/7/2024 | 18.30-19.30 | 2.3 |
Demikianlah informasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih
