Pengumuman Yudisium Periode Ke 5 Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech tanggal 31 Juli 2024, Berdasarkan SK Rektor Nomor: 0712/IPCT/R/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 :
| No | Nama | NPM | Prodi | IPK | Predikat |
| 1 | Raisa | 041210001 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.59 | Dengan Pujian |
| 2 | Seli Lediana Putri | 041210002 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.77 | Dengan Pujian |
| 3 | Popi Monika | 041210003 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.31 | Sangat Memuaskan |
| 4 | Septi Yani Pratiwi | 041210004 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.44 | Sangat Memuaskan |
| 5 | Chyntia Ambar Wulan | 041210006 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.98 | Dengan Pujian |
| 6 | Dian Rolisde Sianturi | 041210009 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.90 | Dengan Pujian |
| 7 | Karisma Fitriah | 041210010 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 2.82 | Sangat Memuaskan |
| 8 | Putri Wulandari | 041210011 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.67 | Dengan Pujian |
| 9 | Amiro Marsela | 041210012 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.94 | Dengan Pujian |
| 10 | Septia Maharani | 041210013 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.44 | Sangat Memuaskan |
| 11 | Siti Nur Aisyah | 041210014 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.75 | Dengan Pujian |
| 12 | Ahmad Aulia Rahman | 041210015 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.86 | Dengan Pujian |
| 13 | Anggun Azzahra | 041210016 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.48 | Sangat Memuaskan |
| 14 | Putri Maylani | 041210017 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.85 | Dengan Pujian |
| 15 | Nurmelisa | 041210018 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.67 | Dengan Pujian |
| 16 | Nurhadiansyah Wahyudi | 041210019 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.57 | Dengan Pujian |
| 17 | Nadya Aqqla Syaqilla | 041210020 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.44 | Sangat Memuaskan |
| 18 | Dea Ayu Putri Ronika | 041210021 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.24 | Sangat Memuaskan |
| 19 | Nur Fadila | 041210022 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.32 | Sangat Memuaskan |
| 20 | Iza Della | 041210023 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.41 | Sangat Memuaskan |
| 21 | Dwi Retno Utari | 041210024 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.94 | Dengan Pujian |
| 22 | Zaskia Gita Fannyszah | 041210027 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 3.31 | Sangat Memuaskan |
| 23 | M. Chaidar Ramadhan | 031200002 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.25 | Sangat Memuaskan |
| 24 | Hendra | 031200025 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 2.95 | Sangat Memuaskan |
| 25 | Nurbaiti Wulandari | 031210001 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.93 | Dengan Pujian |
| 26 | Ahmad Dapit | 031210002 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.71 | Dengan Pujian |
| 27 | Dinda Marcellah | 031210003 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.96 | Dengan Pujian |
| 28 | M. Putra Mulya Pratama | 031210004 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.94 | Dengan Pujian |
| 29 | Yohani Putri Nabila | 031210005 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.75 | Dengan Pujian |
| 30 | Ahmad Harits Rizky | 031210006 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.90 | Dengan Pujian |
| 31 | Meyuni Ananda Putri | 031210007 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.09 | Sangat Memuaskan |
| 32 | Arsyad Heriyudha | 031210008 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.76 | Dengan Pujian |
| 33 | Rasyid Heriyudhi | 031210009 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.75 | Dengan Pujian |
| 34 | Raihan Sulthan Anika | 031210011 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.94 | Dengan Pujian |
| 35 | Faisal Aldo Manurung | 031210014 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.49 | Sangat Memuaskan |
| 36 | Achmad Surendi | 031210015 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.76 | Dengan Pujian |
| 37 | Aulia Janna | 031210016 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 2.96 | Sangat Memuaskan |
| 38 | Niki Natanael Simanungkalit | 031210017 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.23 | Sangat Memuaskan |
| 39 | Mega Anggraini | 031210018 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.53 | Dengan Pujian |
| 40 | Yoris Tri Erdiansyah | 031210019 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.41 | Sangat Memuaskan |
| 41 | Melika Febi Aulia | 031210020 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.81 | Dengan Pujian |
| 42 | Ana Amalana | 031210022 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.39 | Sangat Memuaskan |
| 43 | Nabila | 031210026 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.73 | Dengan Pujian |
| 44 | Suci Anggraini | 031210027 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.67 | Dengan Pujian |
| 45 | Ragil Pancawati | 031210028 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.94 | Dengan Pujian |
| 46 | M. Ariq Irawan | 031210030 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.58 | Dengan Pujian |
| 47 | Muhammad Satria | 031210031 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.42 | Sangat Memuaskan |
| 48 | Azzahra Putri Priana | 031210033 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.95 | Dengan Pujian |
| 49 | Shelly Amelia | 031210034 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.82 | Dengan Pujian |
| 50 | Tiyas Chairani | 031210035 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.75 | Dengan Pujian |
| 51 | Gratio Pramada | 031210036 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.92 | Dengan Pujian |
| 52 | Muhammad Islam | 031210038 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.40 | Sangat Memuaskan |
| 53 | Lydia Wulandari Wibowo | 031210042 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 3.87 | Dengan Pujian |
Palembang, 31 Juli 2024
Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech
Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP: 09.PCT.13

