Kami informasikan kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech, perubahan jadwal ujian proposal gelombang ke-1 akan dilaksanakan secara Luring (Offline) di Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech pada tanggal 30 Maret 2026. Peserta ujian diwajibkan untuk datang satu jam sebelum ujian dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta ujian diwajibkan untuk berpenampilan rapi dan sopan, mengenakan pakaian:
- Pria : Celana panjang hitam, kemeja putih, Jas almamater, dasi warna disesuaikan dan sepatu warna hitam.
- Wanita : Rok hitam (panjang/pendek), kemeja putih, Jas almamater dan sepatu warna hitam.
2. Peserta diwajibkan mencetak dan membawa laporan proposal sebanyak 4 rangkap dengan menggunakan Map Plastik Snelhekter warna kuning (map plastik jepit).
3. Jika mahasiswa mengambil Desain Thinking, silahkan membawa data-data pendukung riset saja
4. Sebelum masuk ke ruangan ujian, silahkan mengambil berita acara terlebih dahulu ke BAAK satu jam sebelum ujian.
Berikut nama-nama beserta jadwal ujian mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech:
| No | NPM | Nama | Prodi | Hari | Tanggal | Jam | Ruang |
| 1 | 071220002 | Erlinda Zahra Agustin | S1 Bisnis Digital | Senin | 30 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.1 |
| 071220022 | Jane Gwenata Clara | S1 Bisnis Digital | Senin | 30 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.1 | |
| 2 | 011220022 | Alvina Nur Anatasya | S1 Informatika | Senin | 30 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.4 |
| 011220011 | Idris Efendi | S1 Informatika | Senin | 30 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.4 | |
| 011220046 | M. Reza Fahlevy .S | S1 Informatika | Senin | 30 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.4 | |
| 3 | 021230001P | Muhammad Hernanda | S1 Sistem Informasi | Senin | 30 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.3 |
| 4 | 011220005 | Yodha Pratama | S1 Informatika | Senin | 30 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.3 |
| 011220043 | M. Aditya Wicaksono | S1 Informatika | Senin | 30 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.3 | |
| 011220020 | Nur Aisyah | S1 Informatika | Senin | 30 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.3 | |
| 5 | 071220019 | Fathya Salsabilla Handra | S1 Bisnis Digital | Senin | 30 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.5 |
| 6 | 021220038 | Muhamad Ebit Saputra | S1 Sistem Informasi | Senin | 30 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.4 |
| 021220025 | Muhammad Syahrul Karim | S1 Sistem Informasi | Senin | 30 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.4 | |
| 021240065P | Widya Putri Novianti | S1 Sistem Informasi | Senin | 30 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.4 | |
| 7 | 071220013 | Muhammad Rajjaz Fauzan | S1 Bisnis Digital | Senin | 30 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.1 |
| 071220012 | Muhammad Iqbal Ali Pasha | S1 Bisnis Digital | Senin | 30 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.1 | |
| 071220017 | M. Mirza Febriansyah | S1 Bisnis Digital | Senin | 30 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.1 | |
| 8 | 011220013 | Ahmad Miftah Fadhli | S1 Informatika | Senin | 30 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.3 |
| 011220027 | Angel Saviera Tenggono | S1 Informatika | Senin | 30 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.3 | |
| 011220037 | Ilham Taufikurahman | S1 Informatika | Senin | 30 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.3 | |
| 9 | 021220024 | Nurtasya Alya | S1 Sistem Informasi | Senin | 30 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.4 |
| 021220032 | Rahma Iswandari | S1 Sistem Informasi | Senin | 30 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.4 | |
| 021220028 | Tia Syamrotul Hikmah | S1 Sistem Informasi | Senin | 30 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.4 | |
| 021200078 | Rizki Muzaki | S1 Sistem Informasi | Senin | 30 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.4 | |
| 10 | 021220041 | Iin Kurniawan Saputra | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.3 |
| 021220026 | Masdi S | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.3 | |
| 021220031 | Rizki Ariya Alfaris | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.3 | |
| 021220003 | Dea Dwi Maharani | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.3 | |
| 11 | 021220039 | Fikri Haiqal | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.4 |
| 021220030 | Muhammad Andika Pratama | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.4 | |
| 021220033 | Maharani | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.4 | |
| 021210009 | Anselmus Yoga Pamungkas | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 13.30-15.00 | 2.4 | |
| 12 | 071220006 | Iksan Kamil | S1 Bisnis Digital | Selasa | 31 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.3 |
| 071220029 | Setia Pramono | S1 Bisnis Digital | Selasa | 31 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.3 | |
| 071220001 | Taufik Ihsan | S1 Bisnis Digital | Selasa | 31 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.3 | |
| 13 | 021220043 | Cinta Juhi Chawala | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.1 |
| 021220037 | Nadia Puspita Sari | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.1 | |
| 14 | 071220024 | Abdussalam Pramajudha | S1 Bisnis Digital | Selasa | 31 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.3 |
| 071220018 | M. Rafly Tiandy | S1 Bisnis Digital | Selasa | 31 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.3 | |
| 15 | 021220036 | Lilis Setiawati | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.4 |
| 021220044 | Mutiara | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 15.00-16.30 | 2.4 | |
| 16 | 021220012 | Amelia Putri | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.1 |
| 021220019 | Dwi Fitrianingsih | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.1 | |
| 021220001 | Jessica | S1 Sistem Informasi | Selasa | 31 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.1 | |
| 17 | 011220038 | Dindy Prakasa | S1 Informatika | Selasa | 31 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.4 |
| 011220031 | Muhhamat Khoirul Pratama | S1 Informatika | Selasa | 31 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.4 | |
| 011220026 | Rendi | S1 Informatika | Selasa | 31 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.4 | |
| 18 | 071220015 | Maitri Silvani Lim | S1 Bisnis Digital | Selasa | 31 Maret 2026 | 16.30-18.00 | 2.3 |
| 19 | 021220009 | Hendrawan Putra Ramadhan | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 13.30-15.00 | 2.1 |
| 021240081P | Raihan Sulthan Anika | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 13.30-15.00 | 2.1 | |
| 021240083P | M. Putra Mulya Pratama | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 13.30-15.00 | 2.1 | |
| 021220045 | Fadillah Romadhoni | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 13.30-15.00 | 2.1 | |
| 20 | 071220003 | Andre Purwanto | S1 Bisnis Digital | Rabu | 1-Apr-26 | 13.30-15.00 | 2.3 |
| 071220027 | Muhammad Julio Syahputra | S1 Bisnis Digital | Rabu | 1-Apr-26 | 13.30-15.00 | 2.3 | |
| 21 | 011220034 | Sultan Saladdin Al-yubi | S1 Informatika | Rabu | 1-Apr-26 | 13.30-15.00 | 2.4 |
| 22 | 071220008 | Bima Puja Kesuma | S1 Bisnis Digital | Rabu | 1-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.3 |
| 23 | 021220021 | Imam Samerudin | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.1 |
| 021220015 | M. Fikriansyah | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.1 | |
| 021220004 | Yogi Saputra | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.1 | |
| 24 | 011220012 | Hafidz Ibnu Ibrahim Ritonga | S1 Informatika | Rabu | 1-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.4 |
| 011220004 | M. Edwar Putra Pratama | S1 Informatika | Rabu | 1-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.4 | |
| 25 | 021220005 | Bima Aldi Rahmadani | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.4 |
| 021220020 | Reza Risky Ari Gumay | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.4 | |
| 021220046 | Diki Wahyu Prakoso | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.4 | |
| 021220006 | Mgs. Muhammad Romi Juliansyah | S1 Sistem Informasi | Rabu | 1-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.4 | |
| 26 | 071220011 | Nurhasana | S1 Bisnis Digital | Rabu | 1-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.3 |
| 27 | 011220041 | FEBRI DANISWARA | S1 Informatika | Rabu | 1-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.4 |
| 011220014P | M. Edo Zafrullah | S1 Informatika | Rabu | 1-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.4 | |
| 011220040 | FAZA AL FARISI | S1 Informatika | Rabu | 1-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.4 | |
| 28 | 011200024P | Victhoriawan JR | S1 Informatika | Rabu | 1-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.1 |
| 29 | 071220031 | Fernandis Girsang | S1 Bisnis Digital | Kamis | 2-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.1 |
| 30 | 021230049P | Muhamad Syahrul Rhamadhan | S1 Sistem Informasi | Kamis | 2-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.1 |
| 31 | 071220030 | Audira Putri Monyca | S1 Bisnis Digital | Kamis | 2-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.3 |
| 071220007 | Dwi Rizki Amalia | S1 Bisnis Digital | Kamis | 2-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.3 | |
| 32 | 011210042 | Muhammad Gymnastiar | S1 Informatika | Kamis | 2-Apr-26 | 15.00-16.30 | 2.4 |
| 33 | 011220009 | Abi Sanjaya | S1 Informatika | Kamis | 2-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.4 |
| 011220021 | Mario Ramadan | S1 Informatika | Kamis | 2-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.4 | |
| 011220039 | Candra Kirana | S1 Informatika | Kamis | 2-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.4 | |
| 34 | 071220009 | Dewi Pratama Agustina | S1 Bisnis Digital | Kamis | 2-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.1 |
| 071220028 | Noverika Prihatin | S1 Bisnis Digital | Kamis | 2-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.1 | |
| 071220032 | Aja Mellynia Fathia Maryam | S1 Bisnis Digital | Kamis | 2-Apr-26 | 16.30-18.00 | 2.1 |
Demikianlah informasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.
